 
                        美國Stripemaster 2標線逆反射系數測試儀
機構和承包商需要一種快速有效的方法來驗證路面標記的逆向反射性。 美國Stripemaster 2標線逆反射系數測試儀一款高度可靠,經過現場驗證的工具,可實現安全,一致的測量值,并且操作員培訓極少。該儀器有四種型號配置,可以簡單地提供逆向反射率值,提供反光性和顏色/尺寸信息,或上述所有信息,以及夜間顏色和Qd日間能見度評估和評估。通過簡單的場所,拍攝,閱讀和記錄過程,系統提供了一體化的路面標記資產管理系統。

安全的工人和駕車人士
• 4位安全旋轉手柄允許從安全的方向操作
• 減少工人在公路上的時間,同時提供確定逆向反射率值的方法
簡單的設置和使用
• 可拆卸輪子和可伸縮穩定桿,便于存放
• 內置GPS和打印機,可立即提供現場記錄
• 通過USB端口在CSV和Google地球文件中進行后臺報告
• 包括電池組,充電器和校準標準
堅固,可靠,經過現場驗證
• 堅固耐用的光源和商用級可充電電池
• 全彩色觸摸屏,帶防風雨罩
• 采用緊湊耐用,經過現場驗證的外殼
| 數據參數 | SM1T | SM2T | SM2C | SM2Q | 
| 根據ASTM E1710和EN1436測量逆向反射率RL | √ | √ | √ | √ | 
| 根據ASTM E2302和EN1436測量日光可見度Qd | √ | |||
| 根據ASTM E2832測量連續潤濕(雨)中的逆向反射性 | √ | √ | √ | √ | 
| 根據ASTM E2177測量潮濕條件下的逆向反射性 | √ | √ | √ | √ | 
| 記錄每次測量的GPS坐標,使用56通道WAAS-,EGNOS-,MSAS-<2.5米定位不確定度。 | √ | √ | √ | √ | 
| 多個測量的可選平均值 | √ | √ | √ | √ | 
| 用于存儲作業名稱/類型/用戶的自定義文件信息 | √ | √ | √ | √ | 
| 廣泛的測量范圍,可實現精確的低精度到高精度范圍 | √ | √ | √ | √ | 
| 大容量內存,可在數據下載之間容納大型項目 | √ | √ | √ | √ | 
| USB計算機接口,用于數據傳輸和儀器配置 | √ | √ | √ | √ | 
| 與Excel和Google Maps兼容的數據集成軟件 | √ | √ | √ | √ | 
| 校準認證 | √ | √ | √ | √ | 
| 每次測量記錄溫度和濕度 | √ | √ | √ | |
| 用戶自定義數據字段-道路上的位置,安裝日期,材料類型等。 | √ | √ | √ | |
| 用戶自定義通過/未通過標準的設置 | √ | √ | √ | |
| 根據ASTM D6628和EN1436,夜間逆向反射CIE色度 | √ | √ | 
| 設計參數 | SM1T | SM2T | SM2C | SM2Q | 
| 內置打印機,可根據需要提供現場紙質記錄 | √ | √ | √ | √ | 
| 4位旋轉手柄,可從任何方向操作 | √ | √ | √ | √ | 
| 可伸縮的磁力穩定桿,便于存放 | √ | √ | √ | √ | 
| 快速更換電池充電器 | √ | √ | √ | √ | 
| 彩色觸摸屏界面 | √ | √ | √ | √ | 
| 經認證的校準模塊,可輕松快速地進行現場校 | √ | √ | √ | √ | 
| 耐用的便攜箱,用于存放和運輸 | √ | √ | √ | √ | 
| 準確測量所有行業標準顏色 | √ | √ | √ | √ | 
| 藍牙接口,用于無線操作 | √ | √ | √ | √ | 
| 12伏可充電,3.3Ah工業標準電池 | √ | √ | √ | √ | 
| 備用12伏可充電,3.3Ah工業標準電池組 | √ | √ | √ | 
| 一般規格 | |
| 探測器響應度 | 根據ASTME1710第6.3.2段的明視響應 | 
| R?范圍(mcd/m2/x) | 0 to 3,500 | 
| Qd范圍(mcd/m2/x) | O to 318 | 
| 入口角度 | 88.76°/ASTM E1710 | 
| 照明角度 | 1.24°/EN1436 | 
| 觀察角度 | 1.05°/ASTM E1710 | 
| 觀察角度 | 2.29°/EN1436 | 
| 照度角Qd | 擴散 | 
| 異形標記測量 | Upto 0.59-in(15mm) | 
| 充電器選項 | 100-240 VAC,50-60Hz電源壁式充電器;12 VDC點煙器 | 
| 數據記憶 | 10,000次測量 | 
| 計算機接口 | USB和藍牙 | 
| 工作溫度/濕度 | 0°to 50°C(32°to 122°F)/0to 95%非冷凝 | 
| 操作濕度 | 0 to 95%非冷凝 | 
| 外形尺寸 | 37-in(93 cm)L×10.5-in(27 cm)W×4.4-in(11 cm)H包括電池 | 
| 重量 | 21 Ibs (9.5kg)帶電池 | 
- 上一篇:Roadvista 932便攜式逆反射系數測試儀
- 下一篇:HR-100霧度 反射計


 您的位置:
您的位置:

 QQ交談
QQ交談 咨詢電話
咨詢電話